台灣地區 歷年人口總數、年增加、自然增加、出生、死亡數及其比率
                  單位:人;o/oo  
      人口總增加 自  然  增  加 出 生 死 亡
年     別   年底人口總數 年增加率 增加指數 人口數 自然增加率 人口數 粗出生率 人口數 粗死亡率
      o/oo o/oo o/oo o/oo
民國46年 1957 9,748,526 100.0
民國47年 1958 10,091,928 35.2 103.5 338,266 34.1 413,679 41.7 75,413 7.6
民國48年 1959 10,484,725 38.9 107.6 349,296 34.0 423,863 41.2 74,567 7.3
民國49年 1960 10,850,685 34.9 111.3 348,107 32.6 422,319 39.6 74,212 7.0
民國50年 1961 11,210,084 33.1 115.0 348,388 31.6 422,740 38.3 74,352 6.7
民國51年 1962 11,574,942 32.6 118.7 352,877 31.0 426,325 37.4 73,448 6.5
民國52年 1963 11,949,260 32.3 122.6 354,946 30.2 427,212 36.3 72,266 6.1
民國53年 1964 12,325,025 31.5 126.4 350,023 28.8 419,797 34.6 69,774 5.8
民國54年 1965 12,698,700 30.3 130.3 341,206 27.3 409,620 32.7 68,414 5.5
民國55年 1966 13,065,473 28.9 134.0 348,023 27.0 418,327 32.5 70,304 5.5
民國56年 1967 13,371,083 23.4 137.2 304,455 23.0 376,806 28.5 72,351 5.5
民國57年 1968 13,725,991 26.5 140.8 322,713 23.8 396,886 29.3 74,173 5.5
民國58年 1969 14,411,976 50.0 147.8 322,392 22.9 393,455 28.0 71,063 5.1
民國59年 1970 14,753,911 23.7 151.4 324,839 22.3 396,479 27.2 71,640 4.9
民國60年 1971 15,073,216 21.6 154.6 311,412 20.9 382,797 25.7 71,385 4.8
民國61年 1972 15,367,774 19.5 157.6 296,079 19.5 368,067 24.2 71,988 4.7
民國62年 1973 15,642,467 17.9 160.5 295,063 19.0 369,022 23.8 73,959 4.8
民國63年 1974 15,927,167 18.2 163.4 294,447 18.7 369,671 23.4 75,224 4.8
民國64年 1975 16,223,089 18.6 166.4 293,798 18.3 369,349 23.0 75,551 4.7
民國65年 1976 16,579,737 22.0 170.1 348,090 21.2 425,125 25.9 77,035 4.7
民國66年 1977 16,882,053 18.2 173.2 317,607 19.0 397,373 23.8 79,766 4.8
民國67年 1978 17,202,491 19.0 176.5 331,022 19.4 410,783 24.1 79,761 4.7
民國68年 1979 17,543,067 19.8 180.0 341,790 19.7 424,034 24.4 82,244 4.7
民國69年 1980 17,866,008 18.4 183.3 329,548 18.6 413,881 23.4 84,333 4.8
民國70年 1981 18,193,955 18.4 186.6 326,877 18.1 414,069 23.0 87,192 4.8
民國71年 1982 18,515,754 17.7 189.9 317,685 17.3 405,263 22.1 87,578 4.8
民國72年 1983 18,790,538 14.8 192.8 292,488 15.7 383,439 20.6 90,951 4.9
民國73年 1984 19,069,194 14.8 195.6 281,093 14.9 371,008 19.6 89,915 4.8
民國74年 1985 19,313,825 12.8 198.1 253,860 13.2 346,208 18.0 92,348 4.8
民國75年 1986 19,509,082 10.1 200.1 214,173 11.0 309,230 15.9 95,057 4.9
民國76年 1987 19,725,010 11.1 202.3 217,705 11.1 314,024 16.0 96,319 4.9
民國77年 1988 19,954,397 11.6 204.7 239,918 12.1 342,031 17.2 102,113 5.2
民國78年 1989 20,156,587 10.1 206.8 212,011 10.6 315,299 15.7 103,288 5.2
民國79年 1990 20,401,305 12.1 209.3 229,949 11.3 335,618 16.6 105,669 5.2
民國80年 1991 20,605,831 10.0 211.4 215,648 10.5 321,932 15.7 106,284 5.2
民國81年 1992 20,802,622 9.6 213.4 211,116 10.2 321,632 15.5 110,516 5.3
民國82年 1993 20,995,416 9.3 215.4 214,712 10.3 325,613 15.6 110,901 5.3
民國83年 1994 21,177,874 8.7 217.2 209,072 9.9 322,938 15.3 113,866 5.4
民國84年 1995 21,357,431 8.5 219.1 210,469 9.9 329,581 15.5 119,112 5.6
民國85年 1996 21,525,433 7.9 220.8 203,056 9.5 325,545 15.2 122,489 5.7
民國86年 1997 21,742,815 10.1 223.0 205,002 9.5 326,002 15.1 121,000 5.6
民國87年 1998 21,928,591 8.5 224.9 148,270 6.8 271,450 12.4 123,180 5.6
民國88年 1999 22,092,387 7.5 226.6 157,548 7.2 283,661 12.9 126,113 5.7
民國89年 2000 22,276,672 8.3 228.5 179,354 8.1 305,312 13.8 125,958 5.7
民國90年 2001 22,405,568 5.8 229.8 132,707 5.9 260,354 11.7 127,647 5.7
民國91年 2002 22,520,776 5.1 231.0 118,894 5.3 247,530 11.0 128,636 5.7
民國92年 2003 22,604,550 3.7 231.9 96,269 4.3 227,070 10.1 130,801 5.8
民國93年 2004 22,689,122 3.7 232.7 81,327 3.6 216,419 9.6 135,092 6.0
民國94年 2005 22,770,383 3.6 233.6 66,456 2.9 205,854 9.1 139,398 6.1
民國95年 2006 22,876,527 4.7 234.7 68,620 3.0 204,459 9.0 135,839 6.0
民國96年 2007 22,958,360 3.6 235.5 63,303 2.8 204,414 8.9 141,111 6.2
民國97年 2008 23,037,031 3.4 236.3 55,109 2.4 198,733 8.6 143,624 6.3
                     
說明:1.
本表按登記日期統計。 (內政部戶政司 民國98年2月19日編製)
   2.年增加率:指每千人口在一年期間增加的人口總數,在這種增加人口中,包括遷徙增加及自然增加的人口。人口在一年期間增加的人口總數,在這種增加人口中,包括遷徙增加及自然增加的人口。
   3.增加指數:即當年人口數除以民國46年人口數再乘以100。人口數除以民國46年人口數再乘以100。
   4.自然增加:指出生數減死亡數之差。

   5.自然增加率:指一國或一地在一年中自然增加數對年中人口數的比率,或粗出生率減粗死亡率之差
    ( 年中人口數
係以前一年年底人口數加該年年底人口數除以2 )國或一地在一年中自然增加數對年中人口數的比率,或粗出生率減粗死亡率之差 ( 年中人口數

   6.粗出生率:指當年出生之活產數與年中人口總數的比率,亦即一年內每一千位年中人口之平均活產數。
   7.粗死亡率:指某年人口的死亡數與該年年中人口總數之比率,亦即每千人口之死亡數。

 birth.jpg

arrow
arrow
    全站熱搜

    fuzzy2007 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()